本站并非IB官方,如需咨询,请您联系IB官方(联系方式),或申请挂靠合作之第三方介绍经纪商(查看本文)后,向经纪商咨询。如您交易较多,可联系该经纪商经纪商申请佣金优惠。
本网页提供IB盈透证券的热门期货品种的保证金,涵盖美国、中国香港、新加坡、德国、日本等国家和地区,方便用户查询和使用。本站会不定期更新,您可收藏本页方便查看最新数据。
请注意,部分期货品种代码一致、但乘数不同,代表不同规格的期货品种,搜索代码时,请注意选择合适的合约乘数。
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-bao-zheng-jin
名字 | 代码 | 交易级别 | 交易所 | 货币 | 日内初始 | 日内维持 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 隔夜初始(空) | 隔夜维持(空) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬红冬麦 | KE | KE | CBOT | USD | 3,037.59 | - | 3,037.59 | 2,437.58 | 2,925.09 | 2,437.58 |
迷你道指 | MYM | MYM | CBOT | USD | 853.31 | 722.23 | 1,219.01 | 1,031.75 | 1,186.51 | 1,031.75 |
10年国债 | TN | TN | CBOT | USD | 5,175.66 | - | 5,175.66 | 4,313.05 | 5,253.79 | 4,313.05 |
超长期国债 | UB | UB | CBOT | USD | 9,040.09 | - | 9,040.09 | 7,533.41 | 9,196.34 | 7,533.41 |
迷你玉米 | YC | XC | CBOT | USD | 337.21 | - | 337.21 | 281.01 | 382.21 | 281.01 |
迷你大豆 | YK | XK | CBOT | USD | 867.67 | - | 867.67 | 658.47 | 790.17 | 658.47 |
迷你小麦 | YW | XW | CBOT | USD | 621.15 | - | 621.15 | 517.62 | 663.65 | 517.62 |
道琼斯指数 | YM | YM | CBOT | USD | 8,533.09 | 7,222.25 | 12,190.12 | 10,317.50 | 11,865.12 | 10,317.50 |
3年国债 | Z3N | Z3N | CBOT | USD | 3,673.23 | - | 3,673.23 | 3,061.03 | 3,782.04 | 3,061.03 |
30年国债 | ZB | ZB | CBOT | USD | 7,052.03 | - | 7,052.03 | 5,876.69 | 7,114.78 | 5,876.69 |
玉米 | ZC | ZC | CBOT | USD | 1,686.07 | - | 1,686.07 | 1,405.05 | 1,911.07 | 1,405.05 |
5年国债 | ZF | ZF | CBOT | USD | 2,459.38 | - | 2,459.38 | 2,049.49 | 2,537.94 | 2,049.49 |
豆油 | ZL | ZL | CBOT | USD | 3,062.89 | - | 3,062.89 | 2,367.41 | 2,840.89 | 2,367.41 |
豆粕 | ZM | ZM | CBOT | USD | 3,747.90 | - | 3,747.90 | 2,814.92 | 3,377.90 | 2,814.92 |
燕麦 | ZO | ZO | CBOT | USD | 4,937.63 | - | 4,937.63 | 4,103.67 | 4,925.13 | 4,103.67 |
30天联邦基金利率 | ZQ | ZQ | CBOT | USD | 240.00 | - | 240.00 | 200.00 | 240.00 | 200.00 |
糙米 | ZR | ZR | CBOT | USD | 4,370.94 | - | 4,370.94 | 3,625.04 | 4,350.94 | 3,625.04 |
大豆 | ZS | ZS | CBOT | USD | 4,338.34 | - | 4,338.34 | 3,292.37 | 3,950.84 | 3,292.37 |
2年国债 | ZT | ZT | CBOT | USD | 1,880.04 | - | 1,880.04 | 1,566.70 | 1,950.17 | 1,566.70 |
小麦 | ZW | ZW | CBOT | USD | 2,942.29 | - | 2,942.29 | 2,451.91 | 3,092.29 | 2,451.91 |
波动率 | VIX | VX | CFE | USD | 9,557.16 | - | 9,557.16 | 7,964.30 | 27,788.55 | 23,157.12 |
迷你波动率 | VXM | VXM | CFE | USD | 955.72 | - | 955.72 | 796.43 | 2,778.86 | 2,315.71 |
澳元 | AUD | 6A | CME | USD | 2,893.55 | - | 2,893.55 | 2,411.30 | 3,043.55 | 2,411.30 |
英镑 | GBP | 6B | CME | USD | 2,717.19 | - | 2,717.19 | 2,264.33 | 2,792.19 | 2,264.33 |
加元 | CAD | 6C | CME | USD | 1,971.17 | - | 1,971.17 | 1,463.48 | 1,756.17 | 1,463.48 |
欧元 | EUR | 6E | CME | USD | 3,958.68 | - | 3,958.68 | 3,298.90 | 4,264.93 | 3,298.90 |
日元 | JPY | 6J | CME | USD | 4,364.72 | - | 4,364.72 | 3,637.26 | 4,508.47 | 3,637.26 |
新西兰元 | NZD | 6N | CME | USD | 2,880.44 | - | 2,880.44 | 2,400.37 | 3,060.44 | 2,400.37 |
瑞郎 | CHF | 6S | CME | USD | 5,446.25 | - | 5,446.25 | 4,434.38 | 5,321.25 | 4,434.38 |
南非兰特 | ZAR | 6Z | CME | USD | 2,380.25 | - | 2,380.25 | 1,973.12 | 2,367.75 | 1,973.12 |
离岸人民币 | CNH | CNH | CME | CNH | 26,365.79 | - | 26,365.79 | 21,304.50 | 25,565.79 | 21,304.50 |
迷你欧元 | E7 | E7 | CME | USD | 1,979.34 | - | 1,979.34 | 1,649.45 | 2,132.47 | 1,649.45 |
标普500 | ES | ES | CME | USD | 16,273.69 | 10,199.90 | 23,248.12 | 14,571.28 | 24,798.12 | 14,571.28 |
育肥牛 | GF | GF | CME | USD | 10,853.57 | - | 10,853.57 | 7,752.98 | 9,303.57 | 7,752.98 |
瘦猪肉 | HE | HE | CME | USD | 4,329.12 | - | 4,329.12 | 3,607.60 | 4,389.12 | 3,607.60 |
迷你日元 | J7 | J7 | CME | USD | 2,182.36 | - | 2,182.36 | 1,818.63 | 2,254.23 | 1,818.63 |
活牛 | LE | LE | CME | USD | 5,107.46 | - | 5,107.46 | 3,831.22 | 4,597.46 | 3,831.22 |
迷你罗素2000 | M2K | M2K | CME | USD | 662.78 | 551.15 | 946.83 | 787.36 | 944.83 | 787.36 |
迷你澳元 | M6A | M6A | CME | USD | 289.36 | - | 289.36 | 241.13 | 304.36 | 241.13 |
微型英镑 | M6B | M6B | CME | USD | 271.72 | - | 271.72 | 226.43 | 279.22 | 226.43 |
微型欧元 | M6E | M6E | CME | USD | 395.87 | - | 395.87 | 329.89 | 426.49 | 329.89 |
迷你标普 | MES | MES | CME | USD | 1,627.37 | 1,019.99 | 2,324.81 | 1,457.13 | 2,479.81 | 1,457.13 |
迷你纳指 | MNQ | MNQ | CME | USD | 2,906.95 | 2,062.29 | 4,152.78 | 2,946.12 | 4,950.99 | 2,946.12 |
日经225(日元) | NIY | NIY | CME | JPY | 1,015,821.66 | 846,518.05 | 1,451,173.80 | 1,209,311.50 | 1,598,673.80 | 1,209,311.50 |
日经225(美元) | NKD | NKD | CME | USD | 10,159.44 | 8,466.20 | 14,513.48 | 12,094.57 | 16,013.48 | 12,094.57 |
纳指 | NQ | NQ | CME | USD | 29,069.48 | 20,622.87 | 41,527.83 | 29,461.24 | 49,509.86 | 29,461.24 |
罗素2000 | RTY | RTY | CME | USD | 6,627.82 | 5,511.52 | 9,468.32 | 7,873.60 | 9,448.32 | 7,873.60 |
印度卢比 | SIR | SIR | CME | USD | 7,155.54 | - | 7,155.54 | 5,960.50 | 7,200.54 | 5,960.50 |
铝 | ALI | ALI | COMEX | USD | 8,136.38 | - | 8,136.38 | 6,780.31 | 8,348.88 | 6,780.31 |
黄金 | GC | GC | COMEX | USD | 18,813.73 | - | 18,813.73 | 14,936.44 | 17,923.73 | 14,936.44 |
铜 | HG | HG | COMEX | USD | 9,805.26 | - | 9,805.26 | 7,806.47 | 9,367.76 | 7,806.47 |
微型黄金 | MGC | MGC | COMEX | USD | 1,881.37 | - | 1,881.37 | 1,493.64 | 1,792.37 | 1,493.64 |
微型铜 | MHG | MHG | COMEX | USD | 1,036.59 | - | 1,036.59 | 788.83 | 946.59 | 788.82 |
迷你铜 | QC | QC | COMEX | USD | 5,182.93 | - | 5,182.93 | 3,944.13 | 4,732.93 | 3,944.11 |
迷你白银 | QI | QI | COMEX | USD | 11,838.50 | - | 11,838.50 | 9,455.00 | 11,346.00 | 9,455.00 |
迷你黄金 | QO | QO | COMEX | USD | 9,406.86 | - | 9,406.86 | 7,468.22 | 8,961.87 | 7,468.22 |
白银 | SI | SI | COMEX | USD | 23,300.00 | - | 23,300.00 | 18,637.50 | 22,365.00 | 18,637.50 |
微型白银 | SI | SIL | COMEX | USD | 4,660.00 | - | 4,660.00 | 3,727.50 | 4,473.00 | 3,727.50 |
ICE布伦特油 | COIL | COIL | IPE | USD | 18,202.51 | - | 18,202.51 | 13,483.34 | 18,202.51 | 13,483.34 |
ICE柴油 | GOIL | GOIL | IPE | USD | 9,502.27 | - | 9,502.27 | 7,038.72 | 9,502.27 | 7,038.72 |
ICE取暖油 | HOIL | HOIL | IPE | USD | 33,572.07 | - | 33,572.07 | 24,868.20 | 33,572.07 | 24,868.20 |
可可 | CC | CC | NYBOT | USD | 19,858.76 | - | 19,858.76 | 15,270.00 | 18,324.00 | 15,270.00 |
2号棉花 | CT | CT | NYBOT | USD | 3,496.95 | - | 3,496.95 | 2,914.12 | 3,821.95 | 2,914.12 |
美元指数 | DX | DX | NYBOT | USD | 2,849.75 | - | 2,849.75 | 2,262.30 | 2,714.76 | 2,262.30 |
咖啡C | KC | KC | NYBOT | USD | 14,545.45 | - | 14,545.45 | 11,386.84 | 13,664.20 | 11,386.84 |
橘汁 | OJ | OJ | NYBOT | USD | 20,389.76 | - | 20,389.76 | 16,990.74 | 23,074.76 | 16,990.74 |
菜籽油 | RS | RS | NYBOT | CAD | 1,478.79 | - | 1,478.79 | 1,150.66 | 1,380.79 | 1,150.66 |
11号糖 | SB | SB | NYBOT | USD | 2,748.06 | - | 2,748.06 | 1,683.38 | 2,020.06 | 1,683.38 |
原油 | CL | CL | NYMEX | USD | 20,140.00 | - | 20,140.00 | 13,000.00 | 17,550.00 | 13,000.00 |
取暖油 | HO | HO | NYMEX | USD | 37,321.20 | - | 37,321.20 | 26,040.00 | 35,154.00 | 26,040.00 |
微型原油 | MCL | MCL | NYMEX | USD | 2,014.00 | - | 2,014.00 | 1,300.00 | 1,755.00 | 1,300.00 |
天然气 | NG | NG | NYMEX | USD | 4,695.19 | - | 4,695.19 | 3,912.66 | 5,195.19 | 3,912.66 |
钯金 | PA | PA | NYMEX | USD | 96,020.00 | - | 96,020.00 | 18,334.12 | 92,480.00 | 18,334.12 |
铂金 | PL | PL | NYMEX | USD | 5,610.63 | - | 5,610.63 | 4,400.52 | 5,280.63 | 4,400.52 |
迷你天然气 | QG | QG | NYMEX | USD | 1,173.85 | - | 1,173.85 | 978.16 | 1,298.85 | 978.16 |
迷你原油 | QM | QM | NYMEX | USD | 10,070.13 | - | 10,070.13 | 6,500.00 | 8,775.13 | 6,500.00 |
汽油 | RB | RB | NYMEX | USD | 34,704.60 | - | 34,704.60 | 25,200.00 | 34,020.00 | 25,200.00 |
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-bao-zheng-jin
名字 | 代码 | 交易级别 | 交易所 | 货币 | 日内初始 | 日内维持 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 隔夜初始(空) | 隔夜维持(空) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币美元 | CNH | CUS | HKFE | CNH | 25,563.60 | - | 25,563.60 | 21,303.00 | 25,563.60 | 21,303.00 |
恒生国企 | HHI.HK 3 | HHI | HKFE | HKD | 31,651.20 | 26,376.00 | 45,216.00 | 37,680.00 | 45,216.00 | 37,680.00 |
恒生指数 | HSI | HSI | HKFE | HKD | 62,670.64 | 52,225.53 | 89,529.49 | 74,607.91 | 89,529.49 | 74,607.91 |
恒生科技 | HSTECH | HTI | HKFE | HKD | 18,306.11 | 15,255.09 | 26,151.58 | 21,792.98 | 26,151.58 | 21,792.98 |
明晟中国50 | MCA | MCA | HKFE | USD | 3,530.57 | - | 3,530.57 | 2,942.09 | 3,530.57 | 2,942.09 |
迷你恒生国企 | MCH.HK | MCH | HKFE | HKD | 6,330.24 | 5,275.20 | 9,043.20 | 7,536.00 | 9,043.20 | 7,536.00 |
迷你恒指 | MHI | MHI | HKFE | HKD | 12,534.13 | 10,445.11 | 17,905.90 | 14,921.58 | 17,905.90 | 14,921.58 |
韩国200指数 | K200 | 01 | KSE | KRW | 7,709,100.13 | 6,424,250.11 | 11,013,000.18 | 9,177,500.15 | 11,013,001.68 | 9,177,500.15 |
迷你韩国200 | K200M | 05 | KSE | KRW | 1,541,820.03 | 1,284,850.02 | 2,202,600.04 | 1,835,500.03 | 2,202,600.34 | 1,835,500.03 |
科斯达克150 | KOSDQ150 | 06 | KSE | KRW | 1,287,962.02 | 943,058.92 | 1,839,945.75 | 1,347,227.03 | 1,839,945.75 | 1,347,227.03 |
美元韩元 | KWY | 75 | KSE | KRW | 1,587,600.00 | - | 1,587,600.00 | 1,323,000.00 | 3,175,200.00 | 2,646,000.00 |
日经225 | N225 | 225 | OSE.JPN | JPY | 3,693,836.16 | 3,078,196.80 | 5,276,908.80 | 4,397,424.00 | 4,843,252.80 | 4,036,044.00 |
迷你日经225 | N225M | 225M | OSE.JPN | JPY | 369,383.62 | 307,819.68 | 527,690.88 | 439,742.40 | 484,325.28 | 403,604.40 |
日经400 | JPNK400 | 400 | OSE.JPN | JPY | 286,299.72 | - | 286,299.72 | 238,583.10 | 343,559.66 | 286,299.72 |
道琼斯日元 | DJIA | DJIA | OSE.JPN | JPY | 439,868.70 | - | 439,868.70 | 366,557.25 | 527,842.44 | 439,868.70 |
日本政府债 | JGB | JBL | OSE.JPN | JPY | 2,484,939.57 | - | 2,484,939.57 | 2,070,782.97 | 2,154,772.77 | 1,795,643.98 |
东京证券指数 | TOPX | TPX | OSE.JPN | JPY | 2,246,538.84 | 1,872,115.70 | 3,209,341.20 | 2,674,451.00 | 2,692,911.71 | 2,244,093.09 |
迷你东证指数 | MNTPX | TPXM | OSE.JPN | JPY | 224,653.88 | 187,211.57 | 320,934.12 | 267,445.10 | 269,291.17 | 224,409.31 |
新华富时A50 | XINA50 | CN | SGX | USD | 1,187.73 | 989.77 | 1,696.75 | 1,413.96 | 1,696.75 | 1,413.96 |
新华富时H50 | XIN0I | FCH | SGX | USD | 4,233.49 | - | 4,233.49 | 3,527.39 | 4,233.49 | 3,527.39 |
铁矿石 | SCI | FEF | SGX | USD | 1,435.06 | - | 1,435.06 | 1,195.88 | 1,435.06 | 1,195.88 |
印尼指数 | WIIDN | FID | SGX | USD | 1,487.81 | - | 1,487.81 | 1,238.24 | 1,487.81 | 1,238.24 |
印度卢比美元 | IU | IU | SGX | USD | 2,857.92 | - | 2,857.92 | 2,381.60 | 2,857.92 | 2,381.60 |
韩币美元 | KU | KU | SGX | USD | 1,164.41 | - | 1,164.41 | 970.34 | 1,164.41 | 970.34 |
日经225 | SGXNK | NK | SGX | JPY | 1,176,000.00 | 980,000.00 | 1,680,000.00 | 1,400,000.00 | 1,680,000.00 | 1,400,000.00 |
新加坡自由指数 | SSG | SGP | SGX | SGD | 1,344.63 | 1,120.52 | 1,920.90 | 1,600.75 | 1,920.90 | 1,600.75 |
橡胶 | TSR20 | TF | SGX | USD | 637.29 | - | 637.29 | 531.08 | 637.29 | 531.08 |
美元人民币 | UC | UC | SGX | CNH | 25,560.00 | - | 25,560.00 | 21,300.00 | 25,560.00 | 21,300.00 |
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-bao-zheng-jin
名字 | 代码 | 交易级别 | 交易所 | 货币 | 日内初始 | 日内维持 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 隔夜初始(空) | 隔夜维持(空) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元意大利债 | BTS | FBTS | EUREX | EUR | 1,098.68 | - | 1,098.68 | 915.57 | 1,294.31 | 1,078.59 |
德国DAX30(大) | DAX | FDAX | EUREX | EUR | 28,648.38 | 23,873.65 | 40,926.26 | 34,105.22 | 39,282.00 | 32,735.00 |
德国DAX30(中) | DAX | FDXM | EUREX | EUR | 5,729.68 | 4,774.73 | 8,185.25 | 6,821.04 | 7,856.40 | 6,547.00 |
德国DAX30(小) | DAX | FDXS | EUREX | EUR | 1,145.94 | 954.95 | 1,637.05 | 1,364.21 | 1,571.28 | 1,309.40 |
斯托克精选30 | DJSD | FEDV | EUREX | EUR | 3,968.40 | - | 3,968.40 | 3,307.00 | 3,968.40 | 3,307.00 |
欧元银行业 | SX7E | FESB | EUREX | EUR | 677.39 | 564.49 | 967.70 | 806.42 | 894.88 | 745.74 |
斯托克50(大) | ESTX50 | FESX | EUREX | EUR | 2,891.93 | 2,409.94 | 4,131.33 | 3,442.77 | 4,379.66 | 3,649.72 |
欧元10年国债 | GBL | FGBL | EUREX | EUR | 3,617.56 | - | 3,617.56 | 3,014.63 | 4,341.07 | 3,617.56 |
欧元5年国债 | GBM | FGBM | EUREX | EUR | 1,775.76 | - | 1,775.76 | 1,479.80 | 2,083.95 | 1,736.63 |
欧元2年国债 | GBS | FGBS | EUREX | EUR | 762.92 | - | 762.92 | 635.77 | 790.34 | 658.62 |
欧元法国债 | OAT | FOAT | EUREX | EUR | 3,204.67 | - | 3,204.67 | 2,670.56 | 3,845.60 | 3,204.67 |
德国DAX中盘 | MDAX | FSMX | EUREX | EUR | 2,552.22 | - | 2,552.22 | 2,126.46 | 2,240.44 | 1,866.69 |
斯托克50(小) | ESTX50 | FSXE | EUREX | EUR | 289.19 | 240.99 | 413.13 | 344.28 | 437.97 | 364.97 |
斯托克50波动率 | V2TX | FVS | EUREX | EUR | 948.00 | - | 948.00 | 790.00 | 2,788.50 | 2,323.75 |
斯托克600 | DJ600 | FXXP | EUREX | EUR | 1,455.55 | 1,212.95 | 2,079.35 | 1,732.79 | 2,153.51 | 1,794.59 |
英国富时100 | Z | Z | ICEEU | GBP | 4,349.98 | 3,624.99 | 6,214.26 | 5,178.55 | 6,214.26 | 5,178.55 |
意大利富时指数 | FTMIB | FIB | IDEM | EUR | 17,340.71 | 14,450.59 | 24,772.44 | 20,643.70 | 24,772.44 | 20,643.70 |
西班牙35指数 | IBEX35 | IBX | MEFFRV | EUR | 8,400.02 | 7,000.00 | 12,000.03 | 10,000.00 | 12,000.04 | 10,000.00 |
法国CAC40指数 | CAC40 | FCE | MONEP | EUR | 4,620.01 | 3,850.01 | 6,600.01 | 5,500.01 | 6,600.01 | 5,500.01 |
更新日期: 2024-08-27文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-bao-zheng-jin 文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-bao-zheng-jin
免责声明:本文章所载资料与意见仅供咨询分享和投资理念交流之用,不构成任何投资交易建议。我们不保证内容的准确性,完整性或正确性。任何人因使用本资料而产生任何直接或间接损失,均与我们无关。

如需商务合作,请添加此微信
微信扫一扫